Parece um exagero o número de horas que têm de passar a dormir durante o dia, mas é muito importante que o façam.
Se, como eu, também tiverem dúvidas podem consultar esta tabela que é bastante clara em relação às horas de sono que são precisas em cada idade.
| Idade | Número de horas de sono por dia |
| Recém-nascido | 16 a 20 horas no total |
| 1 mês | 16 a 18 horas no total |
| 2 meses | 15 a 16 horas no total |
| 4 meses | 9 a 12 horas por noite + duas sestas durante o dia de 2 a 3 horas cada |
| 6 meses | 11 horas por noite + duas sestas durante o dia de 2 a 3 horas cada |
| 9 meses | 11 horas por noite + duas sestas durante o dia de 1 a 2 horas cada |
| 1 ano | 10 a 11 horas por noite + duas sestas durante o dia de 1 a 2 horas cada |
| 2 anos | 11 horas por noite + uma sesta durante o dia de cerca de 2 horas |
| 3 anos | 10 a 11 horas por noite + uma sesta de 2 horas durante o dia |
Sem comentários:
Enviar um comentário